Sérignan - Appartement 39.40 m² • 1 ch • 0 sdb
Description
Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 38 lots. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie B, Classe climat B Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2023 : entre 280.00 et 410.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 36-10520-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Appartement |
| Surface habitable | 39,40 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Année de construction | 2018 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Equipée |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Surface terrasse | 14 m² |
| Stationnement extérieur | 1 place(s) |
| Exposition | Ouest |
| Matériaux de construction | Béton cellulaire |
| Type d'ouverture | Double vitrage |
| Ascenseur | Oui |
| DPE Énergie | B (63 kWh/m²/an) |
| GES | B (10 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Sérignan
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact