Sigean - Maison 210.00 m² • 6 ch • 2 sdb
Description
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C, Classe climat C Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : entre 1250.00 et 1760.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 15-10582-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Maison |
| Surface habitable | 210 m² |
| Nombre de pièces | 7 |
| Chambres | 6 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| WC | 3 |
| Année de construction | 1998 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Equipée |
| Surface terrain | 2 907 m² |
| Surface jardin | 2 907 m² |
| Nombre de balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Exposition | Sud |
| Type d'ouverture | Double vitrage |
| Piscine | Oui |
| DPE Énergie | C (84 kWh/m²/an) |
| GES | C (12 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Sigean
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact