Sigean - Maison 274.00 m² • 3 ch • 1 sdb
Description
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie B, Classe climat A Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1510.00 € et 2090.00 € sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 15-10598-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Maison |
| Surface habitable | 274 m² |
| Nombre de pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 2 |
| WC | 2 |
| Année de construction | 2004 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Equipée |
| Surface terrasse | 78 m² |
| Stationnement intérieur | 2 place(s) |
| Stationnement extérieur | 4 place(s) |
| Vue | Verdure |
| Type d'ouverture | Double vitrage |
| DPE Énergie | B (109 kWh/m²/an) |
| GES | A (3 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Sigean
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact