Perpignan - Maison 100.00 m² • 3 ch • 0 sdb
Description
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C, Classe climat A Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : entre 769.00 et 1041.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 22-9537-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Maison |
| Surface habitable | 100 m² |
| Nombre de pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Salles d'eau | 2 |
| WC | 2 |
| Année de construction | 1970 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Equipée |
| Surface terrain | 170 m² |
| Nombre de balcons | 1 |
| Surface balcon | 2 m² |
| Stationnement intérieur | 1 place(s) |
| Exposition | Est-Ouest |
| Vue | Dégagée |
| Matériaux de construction | Béton cellulaire |
| Type d'ouverture | Double vitrage |
| DPE Énergie | C (118 kWh/m²/an) |
| GES | A (3 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Perpignan
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact